← Cloudflare One / cloudflare-one
Limity účtu
Tato stránka uvádí výchozí limity účtu pro pravidla, aplikace, pole a další funkce. U účtů Enterprise lze tyto limity navýšit. Chcete-li požádat o navýšení limitu, obraťte se na svůj account team.
Access
| Funkce | Limit |
|---|---|
| Aplikace | 500 |
| Úlohy Audit Logpush | 5 |
| E-mailové adresy na pravidlo | 1,000 |
| Skupiny pravidel | 300 |
| Pravidla na skupinu pravidel | 1,000 |
| IP adresy na pravidlo | 1,000 |
| kořenové certifikáty mTLS | 50 |
| Service tokens | 50 |
| Poskytovatelé identity | 50 |
| Znovupoužitelné zásady | 500 |
| Pravidla na aplikaci | 1,000 |
| Domén na aplikaci | 50 |
| Infrastructure cíle | 5,000 |
| portály MCP | 20 |
| MCP servery na portál | 40 |
| Vlastní domény na portál MCP | 5 |
| časový limit nečinnosti relace portálu MCP | 24 hodin |
Gateway
| Funkce | Limit |
|---|---|
| Zásady DNS na účet | 500 |
| Síťové zásady na účet | 500 |
| Zásady HTTP na účet | 500 |
| Zásady egress na účet | 500 |
| Zásady resolveru na účet | 500 |
| Lokality DNS | 250 |
| CIDR bloky zdrojové IP podle DNS lokality | 1,500 |
| Souběžné streamy pro připojení HTTP/2 | 256 |
| Soubory PAC (uživatelé Standard) | 50 |
| Soubory PAC (uživatelé Enterprise) | 1,000 |
| Proxy endpoints (uživatelé Standard) | 50 |
| Proxy endpoints (uživatelé Enterprise) | 500 |
| CIDR bloky zdrojové IP podle proxy endpointu | 2,000 |
| Seznamy | 100 |
| Položky na seznam (standardní uživatelé) | 1,000 |
| Položky na seznam (uživatelé s plánem Enterprise) | 5,000 |
| List API requests per minute | 600 |
| Úlohy DNS Logpush | 5 |
| Úlohy HTTP Logpush | 5 |
Data Loss Prevention (DLP)
| Funkce | Limit |
|---|---|
| Vlastní položky | 25 |
| Buňky Exact Data Match na tabulku | 100,000 |
| Klíčová slova Custom Wordlist na tabulku | 200 |
| Klíčová slova Custom Wordlist na účet | 1,000 |
| Buňky datové sady na účet | 1,000,000 |
Cloudflare Tunnel
| Funkce | Limit |
|---|---|
cloudflared tunelů na účet |
1,000 |
| Trasy (trasy CIDR + trasy hostname) na účet | 1,000 (sdíleno s Cloudflare Mesh) |
Aktivní cloudflared repliky na tunel |
25 |
| Virtuální sítě na účet | 1,000 |
Cloudflare Mesh
| Funkce | Limit |
|---|---|
| Uzly Mesh na účet | 50 |
| Trasy (trasy CIDR) na účet | 1,000 (sdíleno s Cloudflare Tunnel) |
Digital Experience Monitoring (DEX)
| Funkce | Limit |
|---|---|
| Testy DEX na účet | Zero Trust Free: 10 Zero Trust Standard: 30 Zero Trust Enterprise: 50 |
| Vzdálená zachycení za den | Zero Trust Free: 100 Zero Trust Standard: 200 Zero Trust Enterprise: 800 |
Certifikáty
| Funkce | Limit |
|---|---|
| Aktivní certifikáty | 10 |
| Certifikáty vygenerované za den | 3 |
| Custom certificates | 5 |
Maximální počet znaků
| Funkce | Limit znaků |
|---|---|
| Název aplikace | 350 |
| Název skupiny | 350 |
| název certifikátů mTLS | 350 |
| Název service tokenu | 350 |
| název IdP | 350 |
| název cíle | 255 |
| URL aplikace | 63 |
| Doména týmu | 63 |
| název portálu MCP | 350 |
| název serveru MCP | 350 |
| popis serveru MCP | 512 |
| alias nástroje MCP | 40 |
| ID portálu/serveru MCP | 32 |
| Výraz zásady Gateway API | 140,000 |
Cloudflare One Client
| Funkce | Limit |
|---|---|
| Znaků na výraz profilu zařízení | 10,000 |
| Kombinovaný počet záznamů Split Tunnel a Local Domain Fallback na profil zařízení | 1,000 |
| Profily IP adres zařízení na účet | 30 |