← Cloudflare One / cloudflare-one / insights / logs / dashboard-logs
Protokoly aktivity správce
Protokoly aktivity správce zaznamenávají konfigurační změny provedené členy vašeho účtu Cloudflare. Tyto protokoly se hodí k auditování toho, kdo změnil zásadu nebo nastavení, a k prošetřování neočekávaných konfiguračních změn. Pomocí těchto protokolů můžete sledovat, kdy člen vytvoří, aktualizuje nebo odstraní konfigurace ve vašem Organizace Zero Trust.
Chcete-li zobrazit protokoly aktivity administrátorů, přihlaste se do Cloudflare dashboard ↗ a přejděte na Zero Trust > Insights > Protokoly > Protokoly aktivity správce.
Vysvětlení polí
| Pole | Popis | Příklad hodnoty |
|---|---|---|
| Uživatel, který provedl akci | [email protected] | |
| Produkt | Upravovaný produkt Cloudflare | Tunnel |
| Prostředek | Konkrétní typ prostředku v rámci produktu | Trasa |
| Událost | Provedená akce (Create, Update, Delete) | Vytvořit |
| Datum | Časové razítko okamžiku, kdy k akci došlo | April 30, 2026 • 12:19 AM |
| User IP Address | IP adresa uživatele, který provedl změnu | 2a09:bac6:6447:523::83:30 |
| Rozhraní | Jak byla změna zahájena | API |
| Auditní záznam | Jedinečný identifikátor záznamu protokolu auditu | caf1a547-17cc-484a-b4ce-5d3b32771a8f |
| Stará hodnota | Předchozí stav konfigurace (prázdný u vytváření) | |
| Nová hodnota | Nový stav konfigurace po změně | objekt JSON s poli jako comment, network, tun_type, tunnel_id, virtual_network_id |
Export protokolů aktivity administrátorů
Uživatelé s plánem Enterprise mohou exportovat protokoly aktivity správců do úložiště třetí strany nebo do SIEM pomocí Logpush. Seznam všech dostupných polí najdete v Audit Logs V2.