← Cloudflare One / cloudflare-one / traffic-policies
Kategorie domén
Cloudflare Gateway umožňuje blokovat známá i potenciální bezpečnostní rizika na veřejném Internetu a také konkrétní kategorie obsahu. Domény jsou kategorizovány podle Cloudforce One, řešení Cloudflare pro zpravodajství o hrozbách. Chcete-li zkontrolovat kategorie konkrétní domény, použijte Cloudflare Radar.
Cloudflare řadí domény do obsahových a bezpečnostních kategorií, které pokrývají bezpečnostní rizika a bezpečnostní hrozby:
- Kategorie obsahu: Kategorie obsahu pro domény dodává upstream dodavatel. Tyto kategorie nám pomáhají řadit domény do širokých tematických oblastí. Konkrétní kritéria a metody používané naším dodavatelem však nemusí být zveřejněny.
- Bezpečnostní rizika: Cloudflare určuje bezpečnostní rizika domén pomocí interních modelů. Tyto modely analyzují různé faktory, včetně stáří domény a její reputace, což nám umožňuje identifikovat potenciálně rizikové domény.
- Bezpečnostní hrozby: Za účelem identifikace škodlivých domén, které představují bezpečnostní hrozbu, Cloudflare využívá kombinaci interních datových zdrojů, modelů strojového učení, komerčních zdrojů dat a informací o hrozbách z otevřených zdrojů.
Bezpečnostní a obsahové kategorie můžete blokovat vytvořením zásad DNS nebo HTTP. Jakmile zásady nakonfigurujete, budete moci kontrolovat síťovou aktivitu a přidružené kategorie v protokolech Gateway.
Chcete-li požádat o změnu kategorizace domény, více informací najdete v Změňte kategorizaci. Další informace o zkoumání potenciálně rizikových domén najdete v Prošetřit hrozby.
Bezpečnostní kategorie
| Kategorie | Definice |
|---|---|
| Anonymizér | Weby, které uživatelům umožňují anonymní procházení internetu. |
| Brand Embedding | Weby, které napodobují ověřenou značku, například facobook.com. |
| Command and Control & Botnet | Weby, na které se obracejí napadená zařízení, aby z nich unikla informace nebo případně nakazila další zařízení v síti. |
| Kompromitovaná doména | Weby, u kterých došlo ke kompromitaci nebo převzetí legitimní domény a k vložení nebo umístění škodlivého obsahu. |
| Cryptomining | Weby, které těží kryptoměny zneužitím výpočetních prostředků uživatele. |
| Domény DGA | Domény generované programově pomocí algoritmů Domain Generation Algorithms (DGA) spojených s malwarem. Tyto algoritmicky vytvářené názvy domén se často mění, což ztěžuje jejich individuální blokování. |
| DNS tunelování | Domény s detekovanou aktivitou DNS tunelování, včetně pokusů zakódovat nebo exfiltrovat data v DNS dotazech a odpovědích (například v TXT záznamy) nebo k použití DNS pro komunikaci typu command-and-control (C2). |
| Malware | Weby se škodlivým obsahem a další napadené weby. |
| Phishing | Domény, které jsou známé krádežemi osobních údajů. |
| Potentially Unwanted Software | Domény, které šíří software, jenž může být svázán s dalším méně legitimním softwarem nebo funkcemi, jako jsou panely nástrojů, adware a grayware. |
| Privátní IP adresa | Domény, které se překládají na privátní IP adresy. |
| Scam | Podvodné weby a praktiky navržené k tomu, aby oběti vylákaly peníze nebo osobní údaje. |
| Spam | Weby, které jsou známé cílením na uživatele pomocí nevyžádaných soutěží, průzkumů a reklam. |
| Spyware | Weby, o kterých je známo, že šíří nebo obsahují kód zobrazující nevyžádané reklamy nebo shromažďující informace o uživateli bez jeho vědomí. |
Kategorie obsahu
| Kategorie | Definice |
|---|---|
| Reklamy | Weby, které hostují obsah související s reklamou. |
| Adult Themes | Weby, které hostují obsah související s pornografií, nahotou, sexualitou a dalšími tématy pro dospělé. |
| Business & Economy | Weby týkající se podnikání, ekonomiky, financí, vzdělávání, vědy a techniky. |
| Zneužívání dětí | Weby s obsahem zneužívání dětí. |
| CIPA | Weby pomáhající školám a organizacím splnit požadavky zákona Children's Internet Protection Act (CIPA). |
| Education | Weby se vzdělávacím obsahem, který nespadá do jiných kategorií, jako je Věda, Technologie nebo Vzdělávací instituce. |
| Zábava | Weby se zábavným obsahem, který nespadá do jiných kategorií, jako jsou komiksy, streamování hudby, streamování videa a podobně. |
| Hazardní hry | Weby nabízející online hazardní hry nebo jinak související s hazardem. |
| Government & Politics | Weby týkající se vlády a politiky. |
| Stav | Weby s informacemi o zdraví a fitness. |
| Informační technologie | Weby týkající se informačních technologií. |
| Internet Communication | Weby, které hostují komunikační aplikace, například chat, e-mail a podobně. |
| Job Search & Careers | Weby usnadňující hledání práce a kariérních příležitostí. |
| Různé | Weby, které nespadají do žádné z uvedených bezpečnostních nebo obsahových kategorií. |
| Questionable Content | Weby s obsahem souvisejícím s hackingem, pirátstvím, vulgaritou a dalšími pochybnými aktivitami. |
| Nemovitosti | Weby týkající se nemovitostí. |
| Religion | Weby s obsahem o náboženství, alternativním náboženství, náboženských naukách, náboženských skupinách a spiritualitě. |
| Bezpečnostní rizika | Weby, které jsou nové nebo nesprávně nakonfigurované. Doporučujeme tuto kategorii obsahu povolit nebo izolovat, abyste omylem neblokovali důvěryhodné domény. |
| Nákupy a aukce | Weby, které hostují obsah související s e-commerce, slevovými kupóny, nakupováním, aukcemi a tržišti. |
| Social & Family | Weby týkající se společnosti a životního stylu. |
| Society & Lifestyle | Weby s informacemi o životním stylu, které nespadají do jiných kategorií, jako je móda, jídlo a pití a podobně. |
| Sports | Weby týkající se sportu a rekreace. |
| Technologie | Weby s informacemi o technologiích, které nespadají do kategorie Věda. |
| Travel | Weby s informacemi o nabídkách, rezervacích a službách pro cestování. |
| Vehicles | Weby týkající se vozidel a automobilů, včetně novinek, recenzí a dalších informací pro nadšence. |
| Násilí | Weby, které hostují nebo propagují násilný obsah. |
| Weather | Weby týkající se počasí. |
Různé podkategorie
| Kategorie | Definice |
|---|---|
| Přihlašovací obrazovky | Weby s přihlašovacími obrazovkami, které mohou spadat i do jiných kategorií. |
| Různé | Weby, které nepatří do jiných obsahových kategorií. |
| No Content | Weby, které nemají žádný obsah. |
| Přesměrování | Domény, které přesměrovávají na jiné weby. |
| Nedosažitelný | Domény, které se překládají na nedostupné IP adresy. |
Podkategorie bezpečnostních rizik
| Kategorie | Definice |
|---|---|
| Nové domény | Domény registrované za posledních 30 dní. |
| Newly Seen Domains | Domény, které byly poprvé přeloženy za posledních 30 dní. |
| Zaparkované domény a domény na prodej | Domény, které nejsou připojené k žádné hostingové službě. |
ID kategorie a podkategorie
| ID kategorie | Název kategorie | ID podkategorie | Název podkategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Reklamy | 66 | Oznámení |
| 2 | Adult Themes | 67 | Adult Themes |
| 2 | Adult Themes | 125 | Nahota |
| 2 | Adult Themes | 133 | Pornografie |
| 3 | Business & Economy | 186 | Brokerage & Investing |
| 3 | Business & Economy | 75 | Business |
| 3 | Business & Economy | 89 | Economy & Finance |
| 3 | Business & Economy | 183 | Kryptoměna |
| 3 | Business & Economy | 185 | Personal Finance |
| 6 | Education | 90 | Education |
| 6 | Education | 91 | Educational Institutions |
| 6 | Education | 189 | Referenční informace |
| 6 | Education | 144 | Science |
| 6 | Education | 150 | Space & Astronomy |
| 7 | Zábava | 70 | Umění |
| 7 | Zábava | 74 | Audio Streaming |
| 7 | Zábava | 76 | Cartoons & Anime |
| 7 | Zábava | 79 | Komiksy |
| 7 | Zábava | 92 | Zábava |
| 7 | Zábava | 96 | Fine Art |
| 7 | Zábava | 100 | Hry |
| 7 | Zábava | 106 | Domácí video/DVD |
| 7 | Zábava | 107 | Humor |
| 7 | Zábava | 116 | Magazines |
| 7 | Zábava | 120 | Movies |
| 7 | Zábava | 121 | Hudba |
| 7 | Zábava | 122 | News & Media |
| 7 | Zábava | 127 | Paranormální jevy |
| 7 | Zábava | 139 | Rádio |
| 7 | Zábava | 156 | Televize |
| 7 | Zábava | 164 | Video Streaming |
| 8 | Hazardní hry | 99 | Hazardní hry |
| 9 | Government & Politics | 190 | Charita a neziskové organizace |
| 9 | Government & Politics | 101 | Government/Legal |
| 9 | Government & Politics | 137 | Politics, Advocacy, and Government-Related |
| 10 | Stav | 103 | Health & Fitness |
| 10 | Stav | 146 | Sex Education |
| 12 | Internet Communication | 77 | Chat |
| 12 | Internet Communication | 98 | Fóra |
| 12 | Internet Communication | 108 | Informační bezpečnost |
| 12 | Internet Communication | 110 | Instant Messengers |
| 12 | Internet Communication | 111 | Internet Phone & VOIP |
| 12 | Internet Communication | 118 | Zasílání zpráv |
| 12 | Internet Communication | 126 | P2P |
| 12 | Internet Communication | 129 | Personal Blogs |
| 12 | Internet Communication | 168 | Webmail |
| 12 | Internet Communication | 172 | Photo Sharing |
| 13 | Job Search & Careers | 113 | Job Search & Careers |
| 15 | Různé | 115 | Přihlašovací obrazovky |
| 15 | Různé | 119 | Různé |
| 15 | Různé | 124 | No Content |
| 15 | Různé | 141 | URL Alias/Redirect |
| 15 | Různé | 161 | Nedosažitelný |
| 17 | Questionable Content | 85 | Deceptive Ads |
| 17 | Questionable Content | 87 | Drogy |
| 17 | Questionable Content | 102 | Hackování |
| 17 | Questionable Content | 135 | Vulgární výrazy |
| 17 | Questionable Content | 138 | Podezřelé aktivity |
| 17 | Questionable Content | 157 | Militancy, Hate & Extremism |
| 17 | Questionable Content | 162 | Nespolehlivé informace |
| 18 | Nemovitosti | 140 | Nemovitosti |
| 19 | Religion | 142 | Religion & Spirituality |
| 20 | Safe for Kids | 143 | Safe for Kids |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 68 | Anonymizér |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 80 | Command and Control & Botnet |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 187 | Kompromitovaná doména |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 83 | Cryptomining |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 117 | Malware |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 131 | Phishing |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 188 | potenciálně nežádoucí software |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 134 | Privátní IP adresa |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 151 | Spam |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 153 | Spyware |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 175 | DNS tunelování |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 176 | Domain Generation Algorithm |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 178 | Brand Embedding |
| 21 | Bezpečnostní hrozby | 191 | Scam |
| 22 | Nákupy a aukce | 73 | Auctions & Marketplaces |
| 22 | Nákupy a aukce | 82 | Kupóny |
| 22 | Nákupy a aukce | 88 | Ecommerce |
| 22 | Nákupy a aukce | 148 | Nákupy |
| 24 | Society & Lifestyle | 71 | Umění a řemesla |
| 24 | Society & Lifestyle | 72 | Astrology |
| 24 | Society & Lifestyle | 78 | Clothing |
| 24 | Society & Lifestyle | 84 | Dating & Relationships |
| 24 | Society & Lifestyle | 86 | Digital Postcards |
| 24 | Society & Lifestyle | 93 | Rodičovství |
| 24 | Society & Lifestyle | 94 | Fashion |
| 24 | Society & Lifestyle | 97 | Food & Drink |
| 24 | Society & Lifestyle | 104 | Koníčky a zájmy |
| 24 | Society & Lifestyle | 105 | Domov a zahrada |
| 24 | Society & Lifestyle | 114 | Lifestyle |
| 24 | Society & Lifestyle | 130 | Pets |
| 24 | Society & Lifestyle | 132 | Photography |
| 24 | Society & Lifestyle | 136 | Professional Networking |
| 24 | Society & Lifestyle | 147 | Sexuality |
| 24 | Society & Lifestyle | 149 | Social Networks |
| 24 | Society & Lifestyle | 154 | Swimsuits |
| 24 | Society & Lifestyle | 158 | Tabák |
| 24 | Society & Lifestyle | 173 | Body Art |
| 24 | Society & Lifestyle | 174 | Lingerie & Bikini |
| 24 | Society & Lifestyle | 181 | Alcohol |
| 25 | Sports | 152 | Sports |
| 26 | Technologie | 69 | API |
| 26 | Technologie | 81 | Content Servers |
| 26 | Technologie | 95 | File Sharing |
| 26 | Technologie | 109 | Informační technologie |
| 26 | Technologie | 123 | News, Portal & Search |
| 26 | Technologie | 145 | Search Engines |
| 26 | Technologie | 155 | Technologie |
| 26 | Technologie | 159 | Překladač |
| 26 | Technologie | 184 | Umělá inteligence |
| 26 | Technologie | 192 | Vzdálený přístup |
| 26 | Technologie | 193 | Shareware/Freeware |
| 26 | Technologie | 194 | Keep Awake Software |
| 27 | Travel | 160 | Travel |
| 28 | Vehicles | 163 | Vehicles |
| 29 | Násilí | 165 | Násilí |
| 29 | Násilí | 166 | Weapons |
| 30 | Weather | 167 | Weather |
| 31 | Vždy blokováno | 170 | Zneužívání dětí |
| 32 | Bezpečnostní rizika | 128 | Zaparkované domény a domény na prodej |
| 32 | Bezpečnostní rizika | 169 | Nové domény |
| 32 | Bezpečnostní rizika | 177 | Newly Seen Domains |
| 34 | CIPA | 182 | CIPA Filter |
Možnosti filtrování
Filtrovat provoz podle kategorie přeložené IP adresy
Při vytváření zásady DNS pro kategorie zabezpečení nebo obsahu můžete volitelně zapnout Filtrovat provoz podle kategorie přeložené IP adresy v nastavení zásady. Po zapnutí bude Gateway blokovat dotazy nejen podle názvu domény, ale i podle přeložené IP adresy. Toto nastavení může zvýšit počet falešně pozitivních výsledků, protože domény v blokované kategorii mohou sdílet IP adresy s legitimními doménami.
Ignorovat CNAME kategorie domén
Kategorie pro Canonical Name pobočky (CNAME) záznamy se mohou lišit od jeho A záznam. Například blog.example.com může být zařazena do kategorie Personal Blogs, zatímco example.com je zařazena do kategorie Technology. Chcete-li omezit shody DNS zásady pouze na kategorie kořenové domény, zapněte Ignorovat kategorie domén CNAME.
Bez ohledu na toto nastavení CNAME kategorie domén se budou i nadále zobrazovat ve vaší Gateway Logpush protokoly.
Proces kategorizace
Nástroj Cloudflare pro kategorizaci domén vychází z několika zdrojů dat, mimo jiné:
-
Vlastní data Cloudflare využívající naši globální síť.
-
Zpravodajské zdroje třetích stran. Cloudflare čerpá data z více než 30 open-source zpravodajských zdrojů a prémiových komerčních zdrojů, jako jsou Avira a Zvelo.
Poté se počáteční kategorizace zpřesní pomocí:
-
Modely strojového učení. Naše algoritmy, včetně modelů pro DGA domény, DNS tunneling a detekci phishingu, analyzují vzorce a chování a odhalují nové a vyvíjející se hrozby.
-
Zpětná vazba komunity. Cloudflare v rámci hodnoticího procesu posuzuje zpětnou vazbu jak pomocí interních modelů, tak analytiků hrozeb. Díky tomu naše kategorizace odrážejí nejaktuálnější a nejpřesnější informace o hrozbách.
Terraform
Uživatelé Terraformu mohou získat seznam kategorií pomocí cloudflare_zero_trust_gateway_categories_list zdroj dat. Díky tomu můžete vytvářet zásady Gateway podle názvu kategorie, a ne podle jejího číselného ID. Například:
data "cloudflare_zero_trust_gateway_categories_list" "categories" {
account_id = var.cloudflare_account_id
}
locals {
main_categories_map = {
for idx, c in data.cloudflare_zero_trust_gateway_categories_list.categories.result :
c.name => c.id
}
subcategories_map = merge(flatten([
for idx, c in data.cloudflare_zero_trust_gateway_categories_list.categories.result : {
for k, v in coalesce(c.subcategories, []) :
v.name => v.id
}
])...)
}
resource "cloudflare_zero_trust_gateway_policy" "zt_block_dns_tech_categories" {
account_id = var.cloudflare_account_id
name = "DNS Blocked"
action = "block"
traffic = "any(dns.content_category[*] in {${join(" ", [
local.main_categories_map["Technology"],
local.subcategories_map["APIs"],
local.subcategories_map["Artificial Intelligence"],
local.subcategories_map["Content Servers"],
local.subcategories_map["Translator"]
])}})"
}